Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors - D1 D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCG/BDC) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | REC Badminton (REC) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
6 | Maure Badminton Club (MBC-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
7 | Amicale Laique Redon Badminton (ALR B) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
8 | Volontaires Janzeens Badminton (VJB35) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
10 | US Chateaugiron (USC) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/14 19h | REC Badminton | Ext | 6 / 2 | REC Badminton |
J 2 | 24/11/14 19h | Club Des Bruyères S. Badminton | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques Badminton |
J 3 | 08/12/14 19h | Maure Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Ensemble Sportif Calypso |
J 4 | 12/01/15 19h | US Chateaugiron | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton |
J 5 | 26/01/15 19h | Volontaires Janzeens Badminton | Ext | 3 / 5 | Volontaires Janzeens Badminton |
J 6 | 23/02/15 19h | Amicale Laique Redon Badminton | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques Badminton |
J 7 | 09/03/15 19h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 6 / 2 | B.club Guichen-Bourg des Comptes |
J 8 | 23/03/15 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Ext | 1 / 7 | Cercle Paul Bert Badminton |
J 9 | 27/04/15 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6950 | 30169 | 19816
IVARS Mickaël
06709998 |
91866 | 91866 | 91866
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4070 | 3915 | 5327
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8049 | 6135 | 5992
CHEVALIER Pierre
06689134 |
91866 | 91866 | 91866
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16762 | 8549 | 6839
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21482 | 19943 | 10005
DEFFRASNES Camille
00412154 |
46004 | 46004 | 46004
PAQUET Martine
00014060 |
46004 | 46004 | 46004
HELIGOIN Johann
00243510 |
91866 | 91866 | 91866
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35832 | 13793 | 18145