Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne 1) | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | -1 |
2 | REC 1 (REC1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
3 | FIB St Gregoire 1 (FIB St Gregoire 1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
4 | JA St Servan 2 (JASS2) | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
5 | St Jacques 4 (SJB4) | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
6 | Maure 3 (MBC3) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Betton 1 (CSB) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
8 | Noyal sur Vilaine 1 (Noyal1) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
9 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay 1) | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
10 | Vern 1 (USV1) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
11 | Chateaugiron 1 (USC1) | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
12 | CJF St Malo 1 (CJF) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/13 19h | JA St Servan 2 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
J 2 | 11/11/13 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 4 / 4 | bcpf tremblay |
J 3 | 25/11/13 19h | Chateaugiron 1 | Dom | 4 / 4 | St Jacques 4 |
J 4 | 09/12/13 19h | FIB Chavagne 1 | Ext | 6 / 2 | FIB Chavagne 1 |
J 5 | 06/01/14 19h | Noyal sur Vilaine 1 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 4 |
J 6 | 20/01/14 19h | CJF St Malo 1 | Ext | 2 / 6 | CJF St Malo 1 |
J 7 | 03/02/14 19h | Betton 1 | Dom | 7 / 1 | St Jacques 4 |
J 8 | 17/02/14 19h | Maure 3 | Ext | 4 / 4 | Maure 3 |
J 9 | 17/03/14 19h | Vern 1 | Dom | 6 / 2 | St Jacques 4 |
J 10 | 31/03/14 19h | FIB St Gregoire 1 | Dom | 2 / 6 | St Jacques 4 |
J 11 | 14/04/14 19h | REC 1 | Ext | 4 / 4 | REC 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRAULT DEPAULIS Amandine
00124777 | Veteran 1
4185 | 7427 | 3440
COLLART Annabelle
06597937 |
44883 | 44883 | 44883
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
13013 | 9638 | 6072
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4052 | 3891 | 5309
HELIGOIN Johann
00243510 |
89513 | 89513 | 89513
WAQUE Victor
00492535 | Senior
3116 | 6997 | 7222
CHOLLET Antoine
06782675 | Senior
6257 | 4431 | 3591
HOUEIX Malo
06630103 |
89513 | 89513 | 89513
MARTINEAU Séverine
00263039 | Veteran 2
11986 | 7977 | 7581
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21302 | 19831 | 9944
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16638 | 8490 | 6779
PAQUET Martine
00014060 |
44883 | 44883 | 44883
IVARS Mickaël
06709998 |
89513 | 89513 | 89513