Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chateaugiron (USC 3) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | St Jacques (SJB 6) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
3 | Noyal-Chatillon (BAD N-C 1) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
4 | Domloup (FVD35 1) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
5 | Orgeres (AOB 1) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
6 | Fleurigne (BCPF Fl 2) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
7 | Vern (USV 4) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
8 | St Erblon (LPV 2) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
9 | St Aubin (BCPF St A 1) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
10 | Bruz (BRUZ ALB 5) | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
11 | St Armel (SABAD 1) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
12 | Retiers (RAF 2) | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/12 19h | Chateaugiron | Ext | 5 / 3 | Chateaugiron |
J 2 | 12/11/12 19h | Domloup | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 3 | 26/11/12 19h | Bruz | Ext | 3 / 5 | Bruz |
J 4 | 10/12/12 19h | Noyal-Chatillon | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 5 | 07/01/13 19h | Fleurigne | Ext | 0 / 8 | Fleurigne |
J 6 | 21/01/13 19h | Orgeres | Dom | 8 / 0 | St Jacques |
J 7 | 04/02/13 19h | St Armel | Dom | 8 / 0 | St Jacques |
J 8 | 11/03/13 19h | Vern | Ext | 1 / 7 | Vern |
J 9 | 25/03/13 19h | St Erblon | Dom | 8 / 0 | St Jacques |
J 10 | 08/04/13 19h | Retiers | Ext | 0 / 8 | Retiers |
J 11 | 06/05/13 19h | St Aubin | Dom | 7 / 1 | St Jacques |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
25050 | 13222 | 7236
GESLIN Guillaume
06580695 |
89513 | 89513 | 89513
BRARD Laure
00014840 |
44883 | 44883 | 44883
COLLART Annabelle
06597937 |
44883 | 44883 | 44883
PREMONT Patrice
06505571 |
89513 | 89513 | 89513
HUET Philippe
00218987 | Veteran 4
15046 | 26372 | 24298
LENOIR Sophie
06666878 |
44883 | 44883 | 44883
GUYON Laura
00416658 |
44883 | 44883 | 44883
COMMUNIER Romain
06670231 |
89513 | 89513 | 89513
SALSAC Marion
06822458 |
44883 | 44883 | 44883
TAILLARD Catherine
00564746 |
44883 | 44883 | 44883