Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noyal V (ASN 1) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2 | FIB Chavagne (FIB C 1) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | Guichen (BCG/BDC 4) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
4 | Crevin (CBSB 1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
5 | St Jacques (SJB 5) | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
6 | REC (REC 3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
7 | CPB (CPB 1) | 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
8 | St Erblon (LPV 1) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | Janzé (VJB35 1) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | Bruz (BRUZ ALB 3) | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
11 | Guipry (USGM 1) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
12 | Retiers (RAF 1) | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/12 19h | Guichen | Ext | 6 / 2 | Guichen |
J 2 | 12/11/12 19h | Guipry | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 3 | 26/11/12 19h | FIB Chavagne | Ext | 4 / 4 | FIB Chavagne |
J 4 | 10/12/12 19h | Bruz | Dom | 7 / 1 | St Jacques |
J 5 | 07/01/13 19h | Crevin | Ext | 3 / 5 | Crevin |
J 6 | 21/01/13 19h | CPB | Dom | 5 / 3 | St Jacques |
J 7 | 04/02/13 19h | Noyal V | Ext | 6 / 2 | Noyal V |
J 8 | 11/03/13 19h | REC | Dom | 2 / 6 | St Jacques |
J 9 | 25/03/13 19h | St Erblon | Dom | 4 / 4 | St Jacques |
J 10 | 08/04/13 19h | Janzé | Ext | 4 / 4 | Janzé |
J 11 | 06/05/13 19h | Retiers | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBIER François xavier
00262441 |
89513 | 89513 | 89513
CHARRIER Annaëlle
06637698 |
44883 | 44883 | 44883
IRAGNE Gaëlle
00254723 |
44883 | 44883 | 44883
HELIGOIN Johann
00243510 |
89513 | 89513 | 89513
PELLEGRIN Paoline
06847250 |
44883 | 44883 | 44883
JACQUET Romain
06771517 |
89513 | 89513 | 89513
MARTIN Betty
00473150 |
44883 | 44883 | 44883
THOREUX Julien
00562745 | Veteran 2
13041 | 7050 | 6311
LEROY David
00270689 | Veteran 2
32784 | 39905 | 43679
GERARD Carole
06646292 | Veteran 2
8824 | 11863 | 18743
CHOLLET Antoine
06782675 | Senior
6257 | 4431 | 3591
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
31458 | 30102 | 30828
GALLIOT Gwénaël
00355699 | Veteran 4
54466 | 44458 | 39283