Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Jacques (SJB 4) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bruz (BRUZ ALB 2) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
3 | Vern (USV 1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
4 | REC (REC 2) | 25 | 11 | 7 | 1 | 3 | -1 |
5 | Betton (CSB 1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Tremblay (BCPF T 1) | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
7 | Maure (MBC 3) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
8 | St Servan (JASS 2) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
9 | Chateaugiron (USC 1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Redon (ALR B 1) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
11 | Vitre (USVB 1) | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
12 | Tinteniac (USTSD 1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/12 19h | St Servan | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 2 | 12/11/12 19h | Vitre | Ext | 2 / 6 | Vitre |
J 3 | 26/11/12 19h | Redon | Ext | 2 / 6 | Redon |
J 4 | 10/12/12 19h | Vern | Ext | 4 / 4 | Vern |
J 5 | 07/01/13 19h | Tremblay | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 6 | 21/01/13 19h | Bruz | Ext | 4 / 4 | Bruz |
J 7 | 04/02/13 19h | Chateaugiron | Dom | 7 / 1 | St Jacques |
J 8 | 11/03/13 19h | Betton | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 9 | 25/03/13 19h | Maure | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
J 10 | 08/04/13 19h | REC | Ext | 3 / 5 | REC |
J 11 | 06/05/13 19h | Tinteniac | Dom | 6 / 2 | St Jacques |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRAULT DEPAULIS Amandine
00124777 | Veteran 1
4185 | 7427 | 3440
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4052 | 3891 | 5309
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21302 | 19831 | 9944
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16638 | 8490 | 6779
PHILIPPON Nicolas
00270851 |
89513 | 89513 | 89513
TREBAOL Franck
00360140 | Veteran 2
53827 | 37175 | 38690
SALMON Julien
00325994 | Veteran 1
2433 | 2358 | 1177
PAQUET Martine
00014060 |
44883 | 44883 | 44883
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
SOUKHOTINE Yvan
00001587 |
89513 | 89513 | 89513
LEROY David
00270689 | Veteran 2
32784 | 39905 | 43679
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6906 | 30027 | 19729
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
13013 | 9638 | 6072