Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 - D4D D4D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | REC Badminton 3 (REC 3) | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
1 | Us Mordelles Badminton 3 (USM 3) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2 | Saint Jacques Badminton 3 (SJB 3) | 26 | 11 | 8 | 0 | 3 | -1 |
3 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 (USGM 3) | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
4 | Maure Badminton Club 2 (MBC 2) | 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | -2 |
5 | Union Sportive De Laille 2 (USL 2) | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
6 | Flume Ille Badminton chavagne 2 (FIB Chavagne 2) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
7 | Amicale Laique De Bruz 3 (BRUZ ALB 3) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
8 | B.club Guichen-Bourg des Comptes 4 (BCG/BDC 4) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
9 | Badminton Club Govennais 2 (BC.G 2) | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | -1 |
10 | Association Sportive Thurialaise 1 (ASTBad 1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -1 |
11 | Bad'in Chartres De Bretagne 2 (ASCB 2) | 13 | 11 | 1 | 1 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/11 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 4 | Dom | 6 / 2 | |
J 2 | 03/11/11 00h | Amicale Laique De Bruz 3 | Ext | 2 / 6 | |
J 3 | 21/11/11 00h | Association Sportive Thurialaise 1 | Ext | 2 / 6 | |
J 4 | 05/12/11 00h | Us Mordelles Badminton 3 | Ext | 5 / 3 | |
J 5 | 03/01/12 00h | Union Sportive De Laille 2 | Ext | 5 / 3 | |
J 6 | 16/01/12 00h | Maure Badminton Club 2 | Dom | 5 / 3 | |
J 7 | 30/01/12 00h | Bad'in Chartres De Bretagne 2 | Dom | 7 / 1 | |
J 8 | 27/02/12 00h | Flume Ille Badminton chavagne 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 9 | 12/03/12 00h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 | Dom | 5 / 3 | |
J 10 | 26/03/12 00h | Badminton Club Govennais 2 | Dom | 8 / 0 | |
J 11 | 23/04/12 00h | REC Badminton 3 | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GESLIN Guillaume
06580695 |
89513 | 89513 | 89513
COMMUNIER Romain
06670231 |
89513 | 89513 | 89513
BRARD Laure
00014840 |
44883 | 44883 | 44883
PREMONT Patrice
06505571 |
89513 | 89513 | 89513
PEBORDE Laure
06771499 |
44883 | 44883 | 44883
GUYON Laura
00416658 |
44883 | 44883 | 44883
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
31458 | 30102 | 30828
DERRIEN Mael
06521190 |
89513 | 89513 | 89513
PHILIPPE Stéphanie
06687286 | Veteran 1
5545 | 4051 | 6116
LE HIRESS Laetitia
06600178 |
44883 | 44883 | 44883
HUET Philippe
00218987 | Veteran 4
15046 | 26372 | 24298
AUFFRAY Elise
06541826 |
44883 | 44883 | 44883
LE BORGNE Vincent
06542522 |
89513 | 89513 | 89513
MALLE Elodie
06510049 |
44883 | 44883 | 44883