Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 - D2B D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Amicale Laique Redon Badminton 1 (ALR B 1) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
1 | Amicale Laique De Bruz 1 (BRUZ ALB 1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2 | Saint Jacques Badminton 2 (SJB 2) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
3 | Club Des Bruyères S. Badminton 1 (CBSB 1) | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
4 | Volontaires Janzeens Badminton 1 (VJB35 1) | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | -1 |
5 | Flume Ille Badminton Chavagne 1 (FIB Chavagne 1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Cercle Paul Bert Badminton 1 (CPB 1) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
7 | Le Rush Aux Fées 1 (RAF 1) | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 |
8 | Amicale Sportive Noyalaise Bad. 2 (ASN 2) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
9 | Union Sportive de Badminton de Guignen 1 (USG BAD 35 1) | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | -1 |
10 | Union Sportive De Laille 1 (USL 1) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
11 | Us Liffreenne Badminton 2 (USLB 2) | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/11 00h | Us Liffreenne Badminton 2 | Dom | 7 / 1 | |
J 2 | 03/11/11 00h | Amicale Laique De Bruz 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 21/11/11 00h | Union Sportive de Badminton de Guignen 1 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 05/12/11 00h | Cercle Paul Bert Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | |
J 5 | 03/01/12 00h | Flume Ille Badminton Chavagne 1 | Ext | 2 / 6 | |
J 6 | 16/01/12 00h | Club Des Bruyères S. Badminton 1 | Dom | 4 / 4 | |
J 7 | 30/01/12 00h | Amicale Sportive Noyalaise Bad. 2 | Dom | 4 / 4 | |
J 8 | 27/02/12 00h | Union Sportive De Laille 1 | Dom | 8 / 0 | |
J 9 | 12/03/12 00h | Le Rush Aux Fées 1 | Ext | 3 / 5 | |
J 10 | 26/03/12 00h | Volontaires Janzeens Badminton 1 | Ext | 3 / 5 | |
J 11 | 23/04/12 00h | Amicale Laique Redon Badminton 1 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GERARD Carole
06646292 | Veteran 2
8824 | 11863 | 18743
GALLIOT Gwénaël
00355699 | Veteran 4
54466 | 44458 | 39283
DOUARD Valérie
00520331 |
44883 | 44883 | 44883
TOUTIN Manon
06560627 | Senior
4605 | 3941 | 3879
BARBIER François xavier
00262441 |
89513 | 89513 | 89513
MOURCIN Frédéric
00254738 |
89513 | 89513 | 89513
IRAGNE Gaëlle
00254723 |
44883 | 44883 | 44883
TREBAOL Franck
00360140 | Veteran 2
53827 | 37175 | 38690
CHARRIER Annaëlle
06637698 |
44883 | 44883 | 44883
THOREUX Julien
00562745 | Veteran 2
13041 | 7050 | 6311
LANGELLIER Xavier
00537633 |
89513 | 89513 | 89513
LEROY David
00270689 | Veteran 2
32784 | 39905 | 43679