Historique des résultats de vos équipes

Interclubs Bretagne 2009/2010 - R3-P2 Régionale 3 - Poule 2

Classement

Classement Pts J G E P S
0 Flume Ille Badminton 1 (FIB) 42 14 14 0 0 0
1 Union Sportive Vernoise Badminton 1 (USV) 31 14 8 1 5 0
2 Saint Jacques Badminton 3 (SJB) 30 14 6 4 4 0
3 Us Tinteniac-saint Domineuc 1 (USTSD) 28 14 6 2 6 0
4 Maure Badminton Club 2 (MBC) 28 14 7 0 7 0
5 Badminton Club Quevertois 2 (BCQ) 26 14 5 2 7 0
6 Union Sportive De Laille 1 (USL) 19 14 2 3 9 -2
7 Questembert Badminton Club 1 (BUSQ) 16 14 2 0 12 -2

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 18/10/09 10h Union Sportive De Laille 1 Dom 6 / 2 Saint-Jacques
J 1 18/10/09 13h Union Sportive Vernoise Badminton 1 Dom 4 / 4 Saint-Jacques
J 2 29/11/09 10h Maure Badminton Club 2 Dom 5 / 3 FIB
J 2 29/11/09 13h Questembert Badminton Club 1 Ext 3 / 5 FIB
J 4 14/02/10 10h Union Sportive Vernoise Badminton 1 Ext 6 / 2 Laillé
J 4 14/02/10 13h Union Sportive De Laille 1 Ext 4 / 4 Laillé
J 5 07/03/10 10h Questembert Badminton Club 1 Dom 6 / 2 FIB
J 5 07/03/10 13h Maure Badminton Club 2 Ext 2 / 6 FIB
J 6 04/04/10 10h Flume Ille Badminton 1 Ext 7 / 1 Vern
J 6 04/04/10 13h Badminton Club Quevertois 2 Dom 3 / 5 Vern
J 6 04/04/10 16h Us Tinteniac-saint Domineuc 1 Ext 4 / 4 Vern
J 3 09/05/10 10h Us Tinteniac-saint Domineuc 1 Dom 4 / 4 Tinténiac
J 3 09/05/10 13h Badminton Club Quevertois 2 Ext 3 / 5 Tinténiac
J 3 09/05/10 16h Flume Ille Badminton 1 Dom 0 / 8 Tinténiac

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

BEAUTRAIS Noémie

00263013 |

2213 | 2034 | 1809

...

BONNERRE Camille

00360300 | Veteran 1

30818 | 29036 | 23758

...

LE TURDU Fabien

00414068 | Veteran 1

6161 | 8083 | 5501

...

MARBAC Faustine

06548940 |

44883 | 44883 | 44883

...

MENUGE François

00267312 | Veteran 3

35417 | 13624 | 18097

...

N'GUYEN Sylvain

00369012 | Veteran 3

23888 | 15343 | 9480

...

PEROU Nicolas

00335236 |

89513 | 89513 | 89513

...

POSTOLLEC Karine

00478429 | Veteran 1

3335 | 2864 | 3057

...

SOUKHOTINE Yvan

00001587 |

89513 | 89513 | 89513

...

VIVOT Alisée

06619016 |

44883 | 44883 | 44883