Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Bretagne 2009/2010 - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maure Badminton Club 1 (MBC) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint Jacques Badminton 2 (SJB) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Quevertois 1 (BCQ) | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
3 | Rec Badminton 1 (REC) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
4 | AL Ploemeur Badminton 1 (ALP) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
5 | F.l. Lanester-landevant Bad Club 1 (F3LBC) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
6 | Jeanne D'arc St Servan 1 (JASS) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Amicale Laique De Bruz 1 (BRUZ ALB) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/09 10h | Maure Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Saint-Servan |
J 1 | 18/10/09 13h | Amicale Laique De Bruz 1 | Ext | 1 / 7 | Saint-Servan |
J 2 | 29/11/09 10h | AL Ploemeur Badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Rennes |
J 2 | 29/11/09 13h | F.l. Lanester-landevant Bad Club 1 | Ext | 1 / 7 | Rennes |
J 4 | 14/02/10 10h | Amicale Laique De Bruz 1 | Dom | 6 / 2 | Ploemeur |
J 4 | 14/02/10 13h | Maure Badminton Club 1 | Dom | 3 / 5 | Ploemeur |
J 5 | 07/03/10 10h | F.l. Lanester-landevant Bad Club 1 | Dom | 5 / 3 | Saint-Jacques |
J 5 | 07/03/10 13h | AL Ploemeur Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Saint-Jacques |
J 6 | 04/04/10 10h | Rec Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Lanester |
J 6 | 04/04/10 13h | Badminton Club Quevertois 1 | Dom | 6 / 2 | Lanester |
J 6 | 04/04/10 16h | Jeanne D'arc St Servan 1 | Dom | 7 / 1 | Lanester |
J 3 | 09/05/10 10h | Jeanne D'arc St Servan 1 | Ext | 2 / 6 | Bruz |
J 3 | 09/05/10 13h | Badminton Club Quevertois 1 | Ext | 1 / 7 | Bruz |
J 3 | 09/05/10 16h | Rec Badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Bruz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUTRAIS Noémie
00263013 |
2213 | 2034 | 1809
BRAULT DEPAULIS Amandine
00124777 | Veteran 1
4185 | 7427 | 3440
BRIAND Sébastien
00007434 | Veteran 3
4135 | 2155 | 3257
CLOUTOUR Anne
00225345 | Veteran 3
4385 | 5874 | 3055
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6906 | 30027 | 19729
DUREAULT Marine
00015014 | Veteran 5
7574 | 6074 | 5708
MOULOIS Olivier
00000422 |
89513 | 89513 | 89513
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
31000 | 9950 | 19149
RICHARD Denis
00014070 | Veteran 3
7530 | 8349 | 5393
RIOCHE Sophie
00015059 |
44883 | 44883 | 44883
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21302 | 19831 | 9944
MARTINEAU Séverine
00263039 | Veteran 2
11986 | 7977 | 7581