Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D5 Division 5 D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 (BGMP35-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Redon Badminton 2 (ALRB35-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 (BCGBDC35-7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baulon Badminton Club 1 (BBC35-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saint Jacques Badminton 8 (SJB35-8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Govennais 2 (BCG35-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Le Volant Enchanteur 2 (LVE35-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Badminton Club Bain De Bretagne 6 (BCBB35-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Union Sportive De Laille 4 (USL35-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maure Badminton Club 5 (MBC35-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cadets de Bretagne 2 (CDBR-35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 00h | Baulon Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 18/11/24 00h | Badminton Club Govennais 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 00h | Badminton Club Bain De Bretagne 6 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 00h | Union Sportive De Laille 4 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 00h | Amicale Laique Redon Badminton 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Le Volant Enchanteur 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 00h | Cadets de Bretagne 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 00h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 00h | Maure Badminton Club 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OLARD Chloé
06694295 | Senior
30467 | 26878 | 23467
LEROUX Marie
07301442 | Senior
39305 | 39326 | 39062
PIRAUD Hugo
07415838 | Senior
46257 | 21168 | 36616
THIREAU Guillaume
00457367 | Senior
50757 | 25457 | 41458
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
42659 | 26397 | 21207
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
23018 | 31169 | 32704
BLIN Yannis
07126460 | Senior
9107 | 10671 | 18501
BAUER Nathalie
07179774 | Veteran 2
23420 | 17912 | 17260
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
32727 | 30416 | 29473
CORRE Lysiane
00432052 | Veteran 1
44378 | 44378 | 44378