Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D4 Division 4 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton 7 (SJB35-7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | LE VOLANT CHAPELLOIS 1 (LVC35-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | FIB Saint Grégoire 4 (FIB Saint Grégoire-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Le Volant Enchanteur 1 (LVE35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Union Sportive Vernoise Badminton 6 (USV35-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Association Sportive Thurialaise 2 (ASTBAD35-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | BCPF Parigné 1 (BCPF Parigné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Badminton Club Bain De Bretagne 5 (BCBB35-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 2 (BADNC35-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BCPF Fougères 3 (BCPF Fougères) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REC Badminton 7 (REC35-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amicale Laique De Bruz 3 (ALBRUZ35-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Association Sportive Thurialaise 2 | Ext | 0 / 8 | |
J 2 | 18/11/24 19h | Amicale Laique De Bruz 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Badminton Club Bain De Bretagne 5 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 16/12/24 19h | FIB Saint Grégoire 4 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 19h | BCPF Parigné 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Union Sportive Vernoise Badminton 6 | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 19h | LE VOLANT CHAPELLOIS 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 19h | BCPF Fougères 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 19h | REC Badminton 7 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 19h | Le Volant Enchanteur 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche 2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TURPIN Thais
07152556 | Cadet 1
3787 | 9868 | 8266
TASSOT Anne-sophie
06999582 | Senior
18864 | 12172 | 15084
COUCHOUX Julie
06530842 | Senior
19298 | 13558 | 12559
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11456 | 18808 | 16850
COLAS Mathieu
06787562 | Senior
12937 | 20929 | 24107
BARBIER Maël
06771519 | Senior
18257 | 15616 | 24978
BOC-HO Alexandre
06791839 | Senior
27792 | 19811 | 17144
PAILLE Nathan
07250721 | Cadet 1
6939 | 12066 | 7314
VICENT Romain
07015341 | Cadet 2
14734 | 13485 | 16840
GRAIZEAU Antoine
07127353 | Veteran 1
48256 | 43152 | 17144