Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D1 Division 1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REC Badminton 4 (REC35-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive Vernoise Badminton 3 (USV35-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Association Des Castelbourgeois Volants 2 (ACV35-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saint Jacques Badminton 6 (SJB35-6) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIB Chavagne1 (FIB Chavagne) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FIB Pacé 1 (FIB Pacé-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Badminton Balaze 1 (BB35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Badminton Club de Gosné 1 (BCG-35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Association Sportive Noyalaise Bad. 1 (ASN35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Avenir Sportif Vezin Le Coquet 1 (ASV35-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Badminton Balaze 1 | Ext | 3 / 5 | |
J 2 | 18/11/24 19h | REC Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 19h | FIB Pacé 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 16/12/24 19h | Association Des Castelbourgeois Volants 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 19h | Badminton Club de Gosné 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 19h | Union Sportive Vernoise Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 19h | Avenir Sportif Vezin Le Coquet 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 19h | FIB Chavagne1 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 31/03/25 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. 1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TESSIER Mathilde
07140190 | Senior
6137 | 4498 | 6651
LAIR Marine
06750190 | Senior
6112 | 4587 | 6027
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8472 | 6600 | 5932
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21117 | 19717 | 9895
TOUTIN Manon
06560627 | Senior
4584 | 3912 | 3860
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
24883 | 13188 | 7190
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
12945 | 9604 | 6039
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
7421 | 31092 | 20576
THULOUP Brice
07085157 | Senior
10245 | 7254 | 11627
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
6102 | 25082 | 16310
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16544 | 8429 | 6732
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
30765 | 9931 | 19055