Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N2 Poule 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Associatif Choletais (BACH49 2) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Club Alenconnais Badminton (CAB61 1) | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB44 1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 2) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Saint Jacques Badminton (SJB35 1) | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Bad'Club de Rostrenen (BCR22 2) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 17h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 4 / 4 | 4 rue Fernand Braudel |
J 2 | 05/10/24 16h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Ext | 4 / 4 | Complexe sportif Edouard Landrain - Ligné |
J 3 | 26/10/24 17h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 2 / 6 | 4 rue Fernand Braudel |
J 4 | 16/11/24 16h | Club Alenconnais Badminton | Ext | 4 / 4 | Rue Jean Henri Fabre |
J 5 | 30/11/24 17h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 0 / 0 | 4 rue Fernand Braudel |
J 6 | 25/01/25 14h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 0 / 0 | Gymnase Porz-Moëlou |
J 7 | 08/02/25 17h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Dom | 0 / 0 | 4 rue Fernand Braudel |
J 8 | 22/02/25 12h | Badminton Associatif Choletais | Ext | 0 / 0 | 41 boulevard Victor Hugo |
J 9 | 22/03/25 17h | Club Alenconnais Badminton | Dom | 0 / 0 | 4 rue Fernand Braudel |
J 10 | 19/04/25 12h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 0 / 0 | 3 avenue Charles de Gaulle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELLOT Martin
06913798 | Senior
76 | 128 | 111
DELEON Zélie
06771530 | Senior
310 | 122 | 147
GAUTIER Emma
06894585 | Senior
247 | 74 | 57
DEGRES Simon
06763218 | Senior
540 | 176 | 150
TURPIN Louane
06887662 | Junior 2
335 | 114 | 317
CATEL Martin
07030115 | Junior 2
239 | 163 | 200
KOSIOR Thibault
06564133 | Senior
736 | 282 | 286
WANG Flora
07571103 | Junior 2
42 | 177 | 158
COSTERO ALFARO Ines
07559246 | Senior
423 | 222 | 382
OMNES Lilwenn
06952491 | Junior 2
610 | 340 | 736
CLOTAULT Lucy
06950092 | Senior
599 | 364 | 705
CLOTAULT Mathieu
06907314 | Senior
1104 | 542 | 578
BOSTON Lylou
06577065 | Senior
558 | 320 | 644
BOSTON Syane
06608803 | Senior
522 | 259 | 599
MORIN Guillaume
00139635 | Veteran 2
859 | 1196 | 1933
ARDOUIN-LE BRAS Mael
06670618 | Senior
509 | 341 | 349
REICHERT Victor
06670017 | Senior
161 | 202 | 429
THULOUP Frédéric
07039245 | Veteran 5
78373 | 78017 | 79903
LIARD Christophe
06518743 | Veteran 5
62664 | 58163 | 56388