Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Vétérans - V1 DivVet1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les dinosaures (SJB-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les faux vieux (USV-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Ans Fibiens (FIB Saint-Grégoire-1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les oldbadeurs (ASN-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Les têtes de Maures-1 (MBC-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Les charmilles (ALRB-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 19h | Les faux vieux | Dom | 4 / 3 | Allende |
J 2 | 20/11/23 19h | Les oldbadeurs | Ext | 0 / 7 | VITALIA |
J 3 | 04/12/23 19h | Les têtes de Maures-1 | Ext | 6 / 1 | Salle Alcyone |
J 4 | 18/12/23 19h | Les charmilles | Dom | 5 / 2 | Allende |
J 5 | 15/01/24 19h | Les Ans Fibiens | Ext | 1 / 6 | COSEC Saint-Grégoire Salle 7 terrains |
J 6 | 29/01/24 19h | Les faux vieux | Ext | 3 / 4 | Salle de la seiche |
J 7 | 12/02/24 19h | Les oldbadeurs | Dom | 5 / 2 | Alice Milliat |
J 8 | 11/03/24 19h | Les têtes de Maures-1 | Dom | 7 / 0 | Allende |
J 9 | 25/03/24 19h | Les charmilles | Ext | 3 / 4 | Les charmilles |
J 10 | 08/04/24 19h | Les Ans Fibiens | Dom | 6 / 1 | Allende |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16638 | 8490 | 6779
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11530 | 18908 | 16926
CLOUTOUR Anne
00225345 | Veteran 3
4385 | 5874 | 3055
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
13013 | 9638 | 6072
DAUNAY Francois
06651661 | Veteran 2
3281 | 1947 | 2251
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6906 | 30027 | 19729
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
25050 | 13222 | 7236
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
3712 | 1864 | 3115
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
6142 | 25166 | 16361
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35417 | 13624 | 18097
MORIN Guillaume
00139635 | Veteran 2
866 | 1111 | 1961
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
31000 | 9950 | 19149
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21302 | 19831 | 9944
DUREAULT Marine
00015014 | Veteran 5
7574 | 6074 | 5708