Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs - R3 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton (SJB35-4) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Tregor Badminton (TRB22-1) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
3 | Flume Ille Badminton (FIB35-5) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
4 | REC Badminton (REC35-3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
5 | Badminton Plerinais (BP22-2) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
6 | Les As Du Volant Tregueusiens (AVT22-2) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Tregor Badminton | Dom | 5 / 3 | complexe A. Allénic |
J 1 | 08/10/23 13h | REC Badminton | Ext | 3 / 5 | complexe A. Allénic |
J 2 | 05/11/23 10h | Flume Ille Badminton | Dom | 3 / 5 | Ensemble Cosec |
J 2 | 05/11/23 13h | Badminton Plerinais | Ext | 2 / 6 | Ensemble Cosec |
J 4 | 28/01/24 10h | REC Badminton | Dom | 7 / 1 | Gymnase SIUAPS Beaulieu |
J 4 | 28/01/24 13h | Flume Ille Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase SIUAPS Beaulieu |
J 3 | 10/02/24 10h | Les As Du Volant Tregueusiens | Dom | 8 / 0 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 3 | 10/02/24 13h | Tregor Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 5 | 25/02/24 10h | Badminton Plerinais | Dom | 8 / 0 | OCEANE |
J 5 | 25/02/24 13h | Les As Du Volant Tregueusiens | Ext | 1 / 7 | OCEANE |
J 1 | 24/03/24 10h | Badminton Club Kemperle | Dom | 5 / 3 | Salle des Cordiers |
J 2 | 24/03/24 13h | Les Fous du Volant Kervignac | Dom | 3 / 5 | Salle des Cordiers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALMON Julien
00325994 | Veteran 1
2433 | 2358 | 1177
MORIN Allan
00433945 | Senior
4428 | 2295 | 3725
CHIVET Quentin
06625159 | Senior
4297 | 3423 | 2853
GOUIN Xavier
06843167 |
2895 | 6479 | 4557
LEROUTIER Emilien
06752432 | Senior
1347 | 2382 | 3464
CAVALIER Guillaume
00513839 | Senior
733 | 1754 | 1739
DAUNAY Francois
06651661 | Veteran 2
3281 | 1947 | 2251
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
3712 | 1864 | 3115
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
6142 | 25166 | 16361
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35417 | 13624 | 18097
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
31000 | 9950 | 19149
VIVIER Hugo
06847242 | Senior
5455 | 4310 | 7582
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1628 | 1275 | 1709
BRAULT DEPAULIS Amandine
00124777 | Veteran 1
4185 | 7427 | 3440
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4052 | 3891 | 5309
DUREAULT Marine
00015014 | Veteran 5
7574 | 6074 | 5708
LEGENDRE Manon
07134654 | Cadet 1
1844 | 5816 | 4683
MOREL Elina
07037549 |
2910 | 2949 | 4109
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
1236 | 1713 | 1532
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
OMNES Lilwenn
06952491 | Junior 2
612 | 341 | 743
PROD'HOMME Fanchon
06953159 | Senior
4540 | 3641 | 4663