Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs - R1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56-1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Saint Jacques Badminton (SJB35-3) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bad Club du Pays de Fougeres (BCPF35-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Quevertois (BCQ22-1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC56-2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ29-1) | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Justy Specker |
J 1 | 08/10/23 13h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 2 / 6 | Justy Specker |
J 2 | 05/11/23 10h | Bad Club du Pays de Fougeres | Dom | 7 / 1 | Halle de Penhars |
J 2 | 05/11/23 13h | Ujap Badminton Quimper | Dom | 6 / 2 | Halle de Penhars |
J 3 | 17/12/23 10h | Badminton Club Quevertois | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif Jean-Zay |
J 3 | 17/12/23 13h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Jean-Zay |
J 4 | 28/01/24 10h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Ext | 6 / 2 | Némée |
J 4 | 28/01/24 13h | Bad Club du Pays de Fougeres | Ext | 4 / 4 | Némée |
J 5 | 25/02/24 10h | Ujap Badminton Quimper | Ext | 0 / 8 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 5 | 25/02/24 13h | Badminton Club Quevertois | Dom | 7 / 1 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 1 | 24/03/24 10h | Flume Ille Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
J 1 | 24/03/24 13h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 1 / 6 | Gymnase Alice Milliat - SALLE MULTISPORTS A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAVALIER Guillaume
00513839 | Senior
733 | 1754 | 1739
RAISON Nicolas
06713689 |
2384 | 1845 | 1335
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1747 | 2010 | 1565
DAUNAY Francois
06651661 | Veteran 2
3281 | 1947 | 2251
BABINOT Julie
06675986 | Senior
1582 | 1363 | 1314
CATROS Oceane
06587199 | Senior
1294 | 972 | 1478
BERTHELOT Océane
06811429 | Senior
1830 | 1386 | 2263
MOINE Chloé
06825762 | Senior
819 | 759 | 1267
MORIN Allan
00433945 | Senior
4428 | 2295 | 3725
GOUIN Xavier
06843167 |
2895 | 6479 | 4557
CHIVET Quentin
06625159 | Senior
4297 | 3423 | 2853
LEROUTIER Emilien
06752432 | Senior
1347 | 2382 | 3464
SALMON Julien
00325994 | Veteran 1
2433 | 2358 | 1177
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
1236 | 1713 | 1532
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1628 | 1275 | 1709
MOREL Elina
07037549 |
2910 | 2949 | 4109
DISTINGUIN Arthur
06847235 | Senior
2378 | 3524 | 4550
LEGENDRE Manon
07134654 | Cadet 1
1844 | 5816 | 4683
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Senior
3203 | 2905 | 1682
HERVE Sarah
06750140 | Senior
670 | 610 | 337
OLIVIER Robin
06466765 | Senior
10225 | 10207 | 5549