Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUZ 1 (ALBRUZ 1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORPS NUDS (FVCN) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
3 | MAURE 5 (MBC 5) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
4 | RETIERS 2 (RAF 2) | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
5 | SAINT-JACQUES 7 (SJB 7) | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
6 | GUIGNEN 3 (USGBAD 3) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
7 | BAIN 4 (BCBB 4) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
8 | GUIPRY 2 (USGM 2) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
9 | LAILLE 3 (USLAILLE 3) | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
10 | DOMLOUP (FVD-1) | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
11 | CPB RENNES 4 (CPB 4) | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
12 | NOYAL CHATILLON 2 (BADNC 2) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/22 19h | CORPS NUDS | Dom | 3 / 5 | |
J 2 | 21/11/22 19h | CPB RENNES 4 | Ext | 1 / 7 | |
J 3 | 05/12/22 19h | BAIN 4 | Dom | 6 / 2 | |
J 4 | 02/01/23 19h | MAURE 5 | Ext | 6 / 2 | |
J 5 | 16/01/23 19h | GUIPRY 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 6 | 30/01/23 19h | BRUZ 1 | Ext | 7 / 1 | |
J 7 | 27/02/23 19h | NOYAL CHATILLON 2 | Dom | 7 / 1 | |
J 8 | 20/03/23 19h | GUIGNEN 3 | Ext | 7 / 1 | |
J 9 | 03/04/23 19h | DOMLOUP | Ext | 4 / 4 | |
J 10 | 01/05/23 19h | LAILLE 3 | Dom | 5 / 3 | |
J 11 | 15/05/23 19h | RETIERS 2 | Ext | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOUBIN Maxime
07332908 |
27365 | 35105 | 37268
AUTRET Morgane
07360040 |
11633 | 17399 | 20841
BOC-HO Alexandre
06791839 | Senior
28006 | 19879 | 15775
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
43104 | 26472 | 21321
ASTIE Corentin
07348916 |
26470 | 32838 | 34738
COLIN Théophile
07406754 |
89513 | 89513 | 89513
NIVEZ Nicolas
06553282 | Senior
16349 | 15603 | 24056
TASSOT Anne-sophie
06999582 | Senior
19275 | 12714 | 15139
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11530 | 18908 | 16926
HERVIAULT Sébastien
07201973 |
89513 | 89513 | 89513
PERCHERON Marion
06720427 | Senior
9837 | 11911 | 19070
COUREAU Karen
07420288 | Veteran 4
19533 | 14522 | 13909