Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 (COPF35-1) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
4 | Badminton Javené - Billé-3 (BJB35-3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Jacques Badminton-7 (SJB35-7) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
6 | BCPF Fougères-3 (BCPF Fougères-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
7 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-3 (BADNC35-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
8 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 (USCF 35-2) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | BCPF Saint Etienne-2 (BCPF Saint Etienne-2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
10 | Badminton Illet Club-1 (BIC35-1) | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 |
11 | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 (USTSD35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
12 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 (ASG35-3) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 08/11/21 19h | Badminton Javené - Billé-3 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton-7 |
J 3 | 22/11/21 19h | Vitreenne Badminton-2 | Ext | 4 / 4 | Vitreenne Badminton-2 |
J 4 | 06/12/21 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-3 | Dom | 3 / 5 | Saint Jacques Badminton-7 |
J 5 | 10/01/22 19h | BCPF Fougères-3 | Ext | 5 / 3 | BCPF Fougères-3 |
J 6 | 24/01/22 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 | Dom | 2 / 6 | Saint Jacques Badminton-7 |
J 7 | 21/02/22 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 | Ext | 4 / 4 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 |
J 8 | 07/03/22 19h | Badminton Illet Club-1 | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Sens de Bretagne |
J 9 | 21/03/22 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 | Ext | 0 / 8 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 |
J 10 | 04/04/22 19h | BCPF Saint Etienne-2 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton-7 |
J 11 | 02/05/22 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques Badminton-7 |
J 1 | 16/05/22 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 5 / 3 | Volant Etrellais-1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOC-HO Alexandre
06791839 | Senior
28006 | 19879 | 15775
HERVIAULT Sébastien
07201973 |
89513 | 89513 | 89513
HUET Rozenn
07063832 |
44883 | 44883 | 44883
AUTRET Morgane
07360040 |
11633 | 17399 | 20841
TREFOU Félix
06573573 | Senior
53226 | 29748 | 43850
TASSOT Anne-sophie
06999582 | Senior
19275 | 12714 | 15139
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
43104 | 26472 | 21321
FELTEN Anthony
07359394 | Senior
25275 | 12427 | 23452
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
31458 | 30102 | 30828
MEVEL Maëlle
06771505 |
44883 | 44883 | 44883
JOUBIN Maxime
07332908 |
27365 | 35105 | 37268