Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 Division 2 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton-6 (SJB35-6) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | FIB St Grégoire-4 (FIB St Grégoire-4) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | Vitreenne Badminton-1 (USVB35-1) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | US Chateaugiron-1 (USC35-1) | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | Ass. Orgeroise De Badminton-1 (AOB35-1) | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
6 | REC Badminton-4 (REC35-4) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
7 | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 (ACV35-2) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
8 | Cercle Plumes Badminton-1 (CPB35-1) | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Badminton Javené - Billé-2 (BJB35-2) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
10 | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 (OCC35-1) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 08/11/21 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 | Ext | 2 / 6 | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 |
J 3 | 22/11/21 19h | Badminton Javené - Billé-2 | Dom | 7 / 1 | Saint Jacques Badminton-6 |
J 4 | 06/12/21 19h | Vitreenne Badminton-1 | Ext | 4 / 4 | Vitreenne Badminton-1 |
J 5 | 10/01/22 19h | US Chateaugiron-1 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques Badminton-6 |
J 6 | 24/01/22 19h | FIB St Grégoire-4 | Dom | 3 / 5 | Saint Jacques Badminton-6 |
J 7 | 21/02/22 19h | Cercle Plumes Badminton-1 | Ext | 3 / 5 | Cercle Plumes Badminton-1 |
J 8 | 07/03/22 19h | Ass. Orgeroise De Badminton-1 | Ext | 2 / 6 | Ass. Orgeroise De Badminton-1 |
J 9 | 21/03/22 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques Badminton-6 |
J 1 | 04/04/22 19h | REC Badminton-4 | Dom | 7 / 1 | Saint Jacques Badminton-6 |
J 1 | 16/05/22 19h | FIB Chavagne-2 | Ext | 7 / 1 | |
J 1 | 16/05/22 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Dom | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GESLIN Guillaume
06580695 |
89513 | 89513 | 89513
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
13013 | 9638 | 6072
FONTAINE Mathilde
07091447 | Senior
4753 | 7281 | 5273
ADROGUER Julia
07017188 |
14269 | 8612 | 9058
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16638 | 8490 | 6779
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11530 | 18908 | 16926
PERZO Killian
06658366 | Senior
15079 | 35832 | 30866
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
25050 | 13222 | 7236
VIVIER Hugo
06847242 | Senior
5455 | 4310 | 7582