
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 Division 1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques Badminton-5 (SJB35-5) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Laille 2 (USL35-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Vernoise Badminton-2 (USV35-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Amicale Laique Redon Badminton 1 (ALRB35-1) | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Le Rush Aux Fées-1 (RAF35-1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/21 19h | Union Sportive De Laille 2 | Ext | 2 / 6 | Union Sportive De Laille 2 |
J 2 | 08/11/21 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 8 / 0 | Saint Jacques Badminton 5 |
J 3 | 22/11/21 19h | Amicale Laique Redon Badminton 1 | Ext | 1 / 7 | Amicale Laique Redon Badminton 1 |
J 4 | 06/12/21 19h | Union Sportive Vernoise Badminton-2 | Dom | 7 / 1 | Saint Jacques Badminton 5 |
J 5 | 10/01/22 19h | Le Rush Aux Fées-1 | Ext | 0 / 8 | Le Rush Aux Fées-1 |
J 1 | 21/02/22 19h | Union Sportive De Laille 2 | Dom | 8 / 0 | Saint Jacques Badminton-5 |
J 2 | 07/03/22 19h | REC Badminton-3 | Ext | 4 / 4 | REC Badminton-3 |
J 3 | 21/03/22 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants 1 | Dom | 3 / 5 | Saint Jacques Badminton-5 |
J 4 | 04/04/22 19h | FIB St Grégoire 1 | Ext | 4 / 4 | FIB St Grégoire 1 |
J 5 | 02/05/22 19h | Cercle Jules Ferry-1 | Ext | 3 / 5 | Cercle Jules Ferry-1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DISTINGUIN Arthur
06847235 | Senior
826 | 2170 | 2537
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
5907 | 20973 | 14714
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
706 | 1336 | 1382
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4126 | 4168 | 5716
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
3391 | 1725 | 2729
TOUTIN Manon
06560627 | Senior
3844 | 3425 | 2957
VILLACAMPA Laurène
06979554 |
50171 | 50171 | 50171
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
32633 | 10801 | 20246
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Senior
2361 | 2128 | 1153
CHOUHAN Guilhem
06810220 |
99842 | 99842 | 99842
LE MARRE Camille
00567895 |
50171 | 50171 | 50171
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1461 | 1170 | 1254