Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Vétérans - V1 V1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Vitrazé (USVB) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | Les Faux Vieux (USV) | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Les Dinosaures (SJB) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Les Marcassins (USLB) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Les Oldbadeurs (ASN) | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | Kuala Team (USGM) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/19 19h | Kuala Team | Dom | 4 / 2 | Les Dinosaures |
J 2 | 02/12/19 19h | Les Faux Vieux | Dom | 3 / 3 | Les Dinosaures |
J 3 | 16/12/19 19h | Les Oldbadeurs | Ext | 2 / 4 | Les Oldbadeurs |
J 4 | 13/01/20 19h | Les Marcassins | Ext | 4 / 2 | Les Marcassins |
J 5 | 27/01/20 19h | Les Vitrazé | Dom | 1 / 5 | Les Dinosaures |
J 6 | 10/02/20 19h | Kuala Team | Ext | -1 / 6 | Kuala Team |
J 7 | 09/03/20 19h | Les Faux Vieux | Ext | 0 / 0 | Les Vitrazé |
J 8 | 23/03/20 19h | Les Oldbadeurs | Dom | 0 / 0 | Les Dinosaures |
J 9 | 27/04/20 19h | Les Marcassins | Dom | 0 / 0 | Les Dinosaures |
J 10 | 11/05/20 19h | Les Vitrazé | Ext | 0 / 0 | Les Faux Vieux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6906 | 30027 | 19729
DELEON Frédéric
00290720 | Veteran 3
13013 | 9638 | 6072
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16638 | 8490 | 6779
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21302 | 19831 | 9944
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
43104 | 26472 | 21321
CHERVALIER Karine
06567093 | Veteran 5
25128 | 20346 | 16483
KHOUVILAY Eric
00533667 | Veteran 3
22309 | 9071 | 7849
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
31000 | 9950 | 19149
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35417 | 13624 | 18097
LE BOULC'H Jean-luc
00339642 | Veteran 6
11264 | 35655 | 20302
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11530 | 18908 | 16926