Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Sportif Vezin Le Coquet (ASV) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Olympique Club Montalbanais (OCM) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Association Sportive Thurialaise (ASTBAD) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Union Sportive De Laille (USL) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
7 | Amicale Laique De Bruz (ALBRUZ) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club Govennais (BCG) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | Volontaires Janzéens Badminton (VJB35) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac (USGM) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/19 19h | Badminton Club Govennais | Ext | 2 / 6 | |
J 2 | 11/11/19 19h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac | Dom | 6 / 2 | |
J 3 | 25/11/19 19h | Amicale Laique De Bruz | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 09/12/19 19h | Volontaires Janzéens Badminton | Dom | 5 / 3 | |
J 5 | 06/01/20 19h | Olympique Club Montalbanais | Ext | 3 / 5 | |
J 6 | 20/01/20 19h | ? | Dom | / | |
J 7 | 03/02/20 19h | Union Sportive De Laille | Dom | 6 / 2 | |
J 8 | 02/03/20 19h | Avenir Sportif Vezin Le Coquet | Ext | 4 / 4 | |
J 9 | 16/03/20 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 30/03/20 19h | Association Sportive Thurialaise | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THULOUP Brice
07085157 | Senior
10292 | 7298 | 11673
PERZO Killian
06658366 | Senior
15079 | 35832 | 30866
GODET Nathalie
07049765 |
44883 | 44883 | 44883
CALLEMARD Océane
06548934 | Senior
9619 | 10154 | 13437
VIVIER Hugo
06847242 | Senior
5455 | 4310 | 7582
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
63503 | 47283 | 43411
TRAN Thu huong marjorie
00295713 |
44883 | 44883 | 44883
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Senior
3203 | 2905 | 1682
BODIN Sophie
06802428 | Veteran 4
30898 | 35796 | 35902
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
31458 | 30102 | 30828
QUENTRIC Michael
06901662 |
89513 | 89513 | 89513