Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 Division 1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flume Ille Badminton Chavagne (FIB CH) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | Maure Badminton Club (MBC) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ass. Orgeroise De Badminton (AOB) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
6 | Amicale Laique Redon Badminton (ALRB) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
7 | Cs Betton Badminton (CSB) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
9 | Union Sportive De Laille (USL) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
10 | Us Liffreenne Badminton (USLB) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
11 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/19 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton | Ext | 1 / 7 | |
J 2 | 11/11/19 19h | Union Sportive De Laille | Dom | 6 / 2 | |
J 3 | 25/11/19 19h | Flume Ille Badminton Chavagne | Ext | 5 / 3 | |
J 4 | 09/12/19 19h | Us Liffreenne Badminton | Dom | 5 / 3 | |
J 5 | 06/01/20 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Ext | 2 / 6 | |
J 6 | 20/01/20 19h | Maure Badminton Club | Dom | 3 / 5 | |
J 7 | 03/02/20 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 6 / 2 | |
J 8 | 02/03/20 19h | Ass. Orgeroise De Badminton | Dom | 4 / 4 | |
J 9 | 16/03/20 19h | Amicale Laique Redon Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 27/04/20 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEPLANOIS Olivier
00496323 | Veteran 3
6174 | 25242 | 16414
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6950 | 30169 | 19816
LE MARRE Camille
00567895 |
46004 | 46004 | 46004
TERTRE Elouan
06541593 | Senior
1544 | 471 | 1699
BABINOT Julie
06675986 | Senior
1501 | 1259 | 1325
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8049 | 6135 | 5992
CORRE Geneviève
00115516 | Veteran 4
21482 | 19943 | 10005
PERZO Yann
00140236 | Veteran 4
31294 | 10044 | 19238
THOREUX Julien
00562745 | Veteran 2
13191 | 7110 | 6356
LABBE Morgane
00396076 |
46004 | 46004 | 46004
CLOUTOUR Anne
00225345 | Veteran 3
4102 | 5769 | 3065