Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Corpo Hommes - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes Universités Club (RUC 4-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2 | Celarsports H (Celarsports H-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Webhelp (Webhelp-1) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Eaux du Bassin Rennais (Eaux du Bassin Rennais) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | SII (SII) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/18 19h | Webhelp | Ext | 4 / 1 | Webhelp |
J 2 | 03/12/18 19h | Eaux du Bassin Rennais | Dom | 4 / 1 | SII |
J 3 | 17/12/18 19h | Rennes Universités Club | Ext | 4 / 1 | Rennes Universités Club |
J 4 | 14/01/19 19h | Celarsports H | Ext | 3 / 2 | Celarsports H |
J 6 | 11/02/19 19h | Webhelp | Dom | 0 / 5 | SII |
J 7 | 11/03/19 19h | Eaux du Bassin Rennais | Ext | 3 / 2 | Eaux du Bassin Rennais |
J 8 | 25/03/19 19h | Rennes Universités Club | Dom | 1 / 4 | SII |
J 9 | 08/04/19 19h | Celarsports H | Dom | 1 / 4 | SII |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLLET Stéphane
00280691 | Veteran 3
16762 | 8549 | 6839
PERRIGOT Jean-louis
06726931 | Veteran 4
56020 | 52755 | 53391
BARBIER Jerome
00336769 |
91866 | 91866 | 91866
GUIHUR Patrice
07119207 |
91866 | 91866 | 91866
CARADEUC Benjamin
00413930 | Senior
29288 | 37597 | 40473
NOEL Cédric
06692966 |
91866 | 91866 | 91866