Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Corpo Hommes - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes Universités Club (RUC 4-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2 | Celarsports H (Celarsports H-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Webhelp (Webhelp-1) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Eaux du Bassin Rennais (Eaux du Bassin Rennais) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | SII (SII) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/18 19h | Rennes Universités Club | Ext | 4 / 1 | Rennes Universités Club |
J 3 | 17/12/18 19h | Eaux du Bassin Rennais | Ext | 2 / 3 | Eaux du Bassin Rennais |
J 4 | 14/01/19 19h | SII | Dom | 3 / 2 | Celarsports H |
J 5 | 28/01/19 19h | Webhelp | Ext | 4 / 1 | Webhelp |
J 6 | 11/02/19 19h | Rennes Universités Club | Dom | 3 / 2 | Celarsports H |
J 8 | 25/03/19 19h | Eaux du Bassin Rennais | Dom | 4 / 0 | Celarsports H |
J 9 | 08/04/19 19h | SII | Ext | 1 / 4 | SII |
J 10 | 06/05/19 19h | Webhelp | Dom | 0 / 0 | Celarsports H |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUERAULT Jean-marc
06617115 | Veteran 7
46125 | 19181 | 35970
LE NOUAILLE Sébastien
06769263 | Veteran 1
33036 | 54980 | 49359
RIVEY Yann
06646427 |
89513 | 89513 | 89513
RIGO Julien
07188932 |
89513 | 89513 | 89513
CAPAINE Adrien
00335448 | Senior
3362 | 4071 | 2669
LESAGE Jean-marc
06617107 | Veteran 3
16414 | 13270 | 17709
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
43104 | 26472 | 21321
LE ROUX Tangi
00300699 | Veteran 3
67070 | 64514 | 55169
LE BORGNE David
06617106 |
89513 | 89513 | 89513
PRODHOMME Romain
00222270 | Veteran 3
39386 | 46981 | 43051
SIMON Pascal
06861394 | Veteran 2
37040 | 21986 | 34803