Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Jacques 5 (SJB) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Liffré 1 (USLB-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | FIB St Grégoire 1 (FIB St Grégoire) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | FIB Pacé 1 (FIB Pacé-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
5 | Balaze 1 (BB-1) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | Châteaubourg 1 (ACV) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
7 | CJF St Malo 1 (CJF) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
8 | Noyal Sur Vilaine 1 (ASN-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
9 | Vern 2 (USV) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
10 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
11 | Vitré 1 (USVB) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/18 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 8 / 0 | St Jacques 5 |
J 2 | 19/11/18 19h | Vern 2 | Ext | 0 / 8 | Vern 2 |
J 3 | 26/11/18 19h | Noyal Sur Vilaine 1 | Dom | 8 / 0 | St Jacques 5 |
J 4 | 10/12/18 19h | Vitré 1 | Ext | 1 / 7 | Vitré 1 |
J 6 | 28/01/19 19h | FIB St Grégoire 1 | Ext | 6 / 2 | FIB St Grégoire 1 |
J 7 | 25/02/19 19h | FIB Pacé 1 | Dom | 5 / 3 | St Jacques 5 |
J 8 | 11/03/19 19h | CJF St Malo 1 | Dom | 7 / 1 | St Jacques 5 |
J 9 | 25/03/19 19h | Châteaubourg 1 | Ext | 3 / 5 | Châteaubourg 1 |
J 10 | 22/04/19 19h | Liffré 1 | Dom | 7 / 1 | St Jacques 5 |
J 11 | 06/05/19 19h | Balaze 1 | Ext | 3 / 5 | Balaze 1 |
J 1 | 20/05/19 19h | Vern 1 | Ext | 4 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAUNAY Francois
06651661 | Veteran 2
3281 | 1947 | 2251
DUFEIL Audrey
06630265 | Veteran 1
4908 | 4026 | 4631
DUREAULT Marine
00015014 | Veteran 5
7574 | 6074 | 5708
CLOUTOUR Anne
00225345 | Veteran 3
4385 | 5874 | 3055
THULOUP Yoann
06771514 | Senior
7743 | 4504 | 5097
LEDUC Didier
00379796 |
89513 | 89513 | 89513
THOREUX Julien
00562745 | Veteran 2
13041 | 7050 | 6311
LE MARRE Camille
00567895 |
44883 | 44883 | 44883
TISSIER Julien
00255740 |
89513 | 89513 | 89513
DEPAULIS Fabrice
00007980 | Veteran 4
6906 | 30027 | 19729
LEHOUX Romain
00117371 | Veteran 2
3712 | 1864 | 3115
POUESSEL Alban
06842225 | Senior
663 | 1808 | 1695