Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 D4 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Rheu 1 (SCRBAD) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Le Verger 1 (USCV) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Saint Jacques 7 (SJB) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | Romillé (ASR) | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 |
5 | Mordelles 3 (USM) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | Guipry-Messac-Pipriac 5 (USGM-5) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
7 | St Thurial 2 (ASTBAD) | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 |
8 | Bruz 2 (ALBRUZ) | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
9 | Montgermont (BM35) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
10 | St Méen 2 (SCM) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | -1 |
11 | Gévezé 3 (ASG) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/17 19h | Guipry-Messac-Pipriac 5 | Ext | 4 / 4 | Guipry-Messac-Pipriac 5 |
J 2 | 13/11/17 19h | Le Rheu 1 | Dom | 1 / 7 | Saint Jacques 7 |
J 3 | 27/11/17 19h | Gévezé 3 | Ext | 3 / 5 | Saint Jacques 7 |
J 4 | 11/12/17 19h | St Thurial 2 | Dom | 8 / 0 | St Thurial 2 |
J 5 | 15/01/18 19h | Bruz 2 | Ext | 3 / 5 | Bruz 2 |
J 6 | 29/01/18 19h | Montgermont | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 7 |
J 8 | 12/03/18 19h | Le Verger 1 | Ext | 4 / 4 | Le Verger 1 |
J 9 | 26/03/18 19h | St Méen 2 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 7 |
J 10 | 09/04/18 19h | Romillé | Ext | 5 / 3 | Saint Jacques 7 |
J 11 | 07/05/18 19h | Mordelles 3 | Dom | 5 / 3 | Mordelles 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TERRIEUX Kévin
06875469 | Veteran 1
31062 | 19879 | 21655
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
20823 | 31308 | 27355
PERCHERON Marion
06720427 | Senior
9837 | 11911 | 19070
MEURY Laure
06861396 |
44883 | 44883 | 44883
CALLEMARD Frédéric
06503298 | Veteran 5
63216 | 55791 | 58508
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
33134 | 30716 | 29757
GODET Nathalie
07049765 |
44883 | 44883 | 44883
DISTINGUIN Mathéo
06658381 | Senior
3203 | 2905 | 1682
LEDIOURON Aurélie
06847261 | Veteran 1
31856 | 29066 | 23577
TAILLARD Catherine
00564746 |
44883 | 44883 | 44883
PERRIGOT Jean-louis
06726931 | Veteran 4
55301 | 52232 | 52842
MONIER Alain
06771534 |
89513 | 89513 | 89513
PERZO Killian
06658366 | Senior
15079 | 35832 | 30866
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
31458 | 30102 | 30828