Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1 B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liffré 1 (USLB) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Balaze 1 (BB) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Cercle Jules Ferry 1 (CJF) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | Saint Jacques 5 (SJB) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | REC 3 (REC) | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 |
6 | Noyal sur Vilaine 1 (ASN) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
7 | Vitré 1 (USVB) | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 |
8 | JA St Malo 2 (JASS) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
9 | BCPF Tremblay 1 (BCPF tremblay) | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 |
10 | Betton 1 (CSB) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | Gosné 1 (BCG) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/17 19h | Cercle Jules Ferry 1 | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques 5 |
J 2 | 13/11/17 19h | Betton 1 | Ext | 1 / 7 | Betton 1 |
J 3 | 27/11/17 19h | Gosné 1 | Dom | 7 / 1 | Saint Jacques 5 |
J 4 | 11/12/17 19h | Noyal sur Vilaine 1 | Ext | 5 / 3 | Noyal sur Vilaine 1 |
J 6 | 29/01/18 19h | Balaze 1 | Ext | 4 / 4 | Balaze 1 |
J 7 | 12/02/18 19h | Liffré 1 | Ext | 7 / 1 | Liffré 1 |
J 8 | 12/03/18 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 5 |
J 9 | 26/03/18 19h | REC 3 | Ext | 3 / 5 | REC 3 |
J 10 | 09/04/18 19h | JA St Malo 2 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 5 |
J 11 | 07/05/18 19h | Vitré 1 | Ext | 5 / 3 | Vitré 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HIPEAU Vivien
00136445 | Veteran 1
30420 | 12159 | 26652
DROFF Gaëlle
06509805 | Veteran 1
4052 | 3891 | 5309
DUREAULT Marine
00015014 | Veteran 5
7574 | 6074 | 5708
CHEVALIER Pierre
06689134 |
89513 | 89513 | 89513
THULOUP Alexis
06911030 | Senior
2416 | 1475 | 1619
KHOUVILAY Eric
00533667 | Veteran 3
22309 | 9071 | 7849
THULOUP Yoann
06771514 | Senior
7743 | 4504 | 5097
MAILFERT Aurélie
00131987 | Veteran 4
8667 | 6788 | 5958
ROYE Carole
00213466 |
5630 | 6421 | 8686
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35417 | 13624 | 18097
HERAULT Chrystèle
06574981 | Veteran 4
31458 | 30102 | 30828