Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 08
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flume Ille Badminton (FIB) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Union Badminton Club de la Baie (UBCB) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ujap Badminton Quimper (UJAPBQ) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Maure Badminton Club (MBC) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | Saint Jacques Badminton (SJB) | 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/16 18h | Ujap Badminton Quimper | Ext | 8 / 0 | Quimper |
J 2 | 08/10/16 16h | Maure Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Saint-Jacques |
J 3 | 05/11/16 17h | A. L. Badminton Club Briochin | Ext | 4 / 4 | Saint-Brieuc |
J 4 | 26/11/16 16h | Flume Ille Badminton | Dom | 0 / 8 | Saint-Jacques |
J 5 | 17/12/16 16h | Union Badminton Club de la Baie | Ext | 6 / 2 | Avranches |
J 6 | 07/01/17 16h | Ujap Badminton Quimper | Dom | 4 / 4 | Saint-Jacques |
J 7 | 28/01/17 18h | Maure Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Maure |
J 8 | 25/02/17 16h | A. L. Badminton Club Briochin | Dom | 3 / 5 | Saint-Jacques |
J 9 | 18/03/17 16h | Flume Ille Badminton | Ext | 7 / 1 | Saint-Grégoire |
J 10 | 08/04/17 16h | Union Badminton Club de la Baie | Dom | 3 / 5 | Saint-Jacques |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUTRAIS Noémie
00263013 |
2213 | 2034 | 1809
RIGOLLE Claire
00211433 | Veteran 1
1236 | 1713 | 1532
PROUTEAU Louise
00357223 | Senior
2660 | 2204 | 2537
MORIN Guillaume
00139635 | Veteran 2
866 | 1111 | 1961
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35417 | 13624 | 18097
TOUTIN Guillaume
00463811 | Senior
5168 | 2911 | 4053
KOSIOR Thibault
06564133 | Senior
738 | 283 | 286
JAMIN Thibault
00287323 | Senior
1362 | 1616 | 749
PREMONT Juliette
06658368 |
2670 | 3220 | 4133
PIHOURD Sandrine
06570845 |
44883 | 44883 | 44883
BRIAND Sébastien
00007434 | Veteran 3
4135 | 2155 | 3257
HOANG Nguyen ngan
06776363 | Veteran 2
4425 | 5444 | 6865
LE MEITOUR Maxime
00463741 |
89513 | 89513 | 89513
DEVRED Lou
06694952 | Senior
1059 | 910 | 1482