Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jacques 6 (SJB-6) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | FIB Chavagne 1 (FIB) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bruz 2 (BRUZ ALB) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | St Erblon 1 (LPV) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Guipry 1 (USGM) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | Maure 4 (MBC-4) | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
7 | Vern 2 (USV) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
8 | FIB St Grégoire 3 (FIB) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
9 | Redon 2 (ALR B) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10 | CPB 2 (CPB) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 19h | Guipry 1 | Ext | 3 / 5 | Guipry 1 |
J 2 | 16/11/15 19h | Maure 4 | Dom | 4 / 4 | Saint Jacques 6 |
J 3 | 30/11/15 19h | CPB 2 | Ext | 3 / 5 | CPB 2 |
J 4 | 11/01/16 19h | Bruz 2 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 6 |
J 5 | 25/01/16 19h | Redon 2 | Ext | 1 / 7 | Redon 2 |
J 6 | 22/02/16 19h | St Erblon 1 | Ext | 5 / 3 | St Erblon 1 |
J 7 | 07/03/16 19h | FIB St Grégoire 3 | Dom | 6 / 2 | Saint Jacques 6 |
J 8 | 21/03/16 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 5 / 3 | Saint Jacques 6 |
J 9 | 18/04/16 19h | Vern 2 | Ext | 3 / 5 | Vern 2 |
J 3 | 09/05/16 19h | La Bouexiere 1 | Ext | 8 / 0 | |
J 1 | 09/05/16 19h | FIB Pacé 1 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THULOUP Yoann
06771514 | Senior
7743 | 4504 | 5097
GESLIN Guillaume
06580695 |
89513 | 89513 | 89513
BERTHELOT Lucile
06682788 | Senior
1628 | 1275 | 1709
SALSAC Marion
06822458 |
44883 | 44883 | 44883
COMMUNIER Romain
06670231 |
89513 | 89513 | 89513
PREMONT Patrice
06505571 |
89513 | 89513 | 89513
BONTE Carine
06969592 |
44883 | 44883 | 44883
LEFEUVRE Emmanuel
06720426 | Veteran 2
25050 | 13222 | 7236
DE DARAN Marieke
06580689 |
44883 | 44883 | 44883
DEVRED Lou
06694952 | Senior
1059 | 910 | 1482
GUYON Laura
00416658 |
44883 | 44883 | 44883
LE BORGNE Vincent
06542522 |
89513 | 89513 | 89513
SOUKHOTINE Yvan
00001587 |
89513 | 89513 | 89513
MENUGE François
00267312 | Veteran 3
35417 | 13624 | 18097
BERTHELOT Isabelle
06500021 | Veteran 4
11530 | 18908 | 16926