Equipe
IC 35 Séniors Mixte - D5 Division 5 D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 (BGMP35-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Redon Badminton 2 (ALRB35-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Sportive De Laille 4 (USL35-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 (BCGBDC35-7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Baulon Badminton Club 1 (BBC35-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saint Jacques Badminton 8 (SJB35-8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Badminton Club Govennais 2 (BCG35-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cadets de Bretagne 2 (CDBR-35-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Le Volant Enchanteur 2 (LVE35-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Badminton Club Bain De Bretagne 6 (BCBB35-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Maure Badminton Club 5 (MBC35-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 00h | Baulon Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | |
J 2 | 18/11/24 00h | Badminton Club Govennais 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 02/12/24 00h | Badminton Club Bain De Bretagne 6 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 13/01/25 00h | Union Sportive De Laille 4 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/25 00h | Amicale Laique Redon Badminton 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/02/25 21h | Le Volant Enchanteur 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 10/03/25 00h | Cadets de Bretagne 2 | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 24/03/25 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes 7 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 21/04/25 00h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 05/05/25 00h | Maure Badminton Club 5 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIRAUD Hugo
07415838 | Senior
46257 | 21168 | 36616
OLARD Chloé
06694295 | Senior
30818 | 27129 | 23596
LEROUX Marie
07301442 | Senior
39919 | 39956 | 39665
BLIN Yannis
07126460 | Senior
9143 | 10785 | 18639
THIREAU Guillaume
00457367 | Senior
52112 | 27811 | 42721
MARSAULT Thierry
00014049 | Veteran 6
43104 | 26472 | 21321
DAUMAS Gérard
00525924 | Veteran 7
20823 | 31308 | 27355
BAUER Nathalie
07179774 | Veteran 2
23627 | 17999 | 17333
CORRE Lysiane
00432052 | Veteran 1
44883 | 44883 | 44883
DELIVET Marie-christine
06521189 | Veteran 7
33134 | 30716 | 29757